Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata in Croazia dalla rete della Sala Sismica INGV-Roma a 10km di profondità, con mb 4.7

Dalla forte scossa che il 29 Dicembre colpì la zona vicino Petrinja, un paese a sudest di Zagabria, facendo moltissimi danni. Di seguito le scosse di maggior rilievo degli ultimi giorni
- 2021-01-07 17:24:19 UTC – Magnitude(mb) 4.0
- 2021-01-06 17:01:44 UTC – Magnitude(mb) 5.2
- 2021-01-04 06:49:54 UTC – Magnitude(mb) 4.7
- 2020-12-31 08:15:46 UTC – Magnitude(mb) 4.1
- 2020-12-31 03:33:47 UTC – Magnitude(ML) 4.0
- 2020-12-30 08:21:23 UTC – Magnitude(ML) 4.2
- 2020-12-30 05:26:41 UTC – Magnitude(mb) 5.0
- 2020-12-30 05:15:04 UTC – Magnitude(ML) 5.0
- 2020-12-29 17:57:32 UTC – Magnitude(ML) 4.0
- 2020-12-29 17:57:32 UTC – Magnitude(ML) 4.5
- 2020-12-29 17:57:32 UTC – Magnitude(ML) 6.3
Ti Consigliamo anche: c’è correlazione tra terremoto Verona e Croazia? => APRI