Sabato 29 Aprile 2023 è risultato caldo in Sardegna, con temperature che in molte località sono risultate sopra la media tipica del periodo.
I dati elaborati a fine giornata dalla rete di monitoraggio di ARPAS, hanno rilevato che molte località hanno superato la soglia dei 30°C, raggiungendo come temperatura massima i 34.5°C (stazione meteo di Iglesias), un valore eccezionalmente sopra la media.

Dati di temperatura massima misurati sabato 29 aprile 2023 – rete ARPAS
| Stazione | Temperatura Massima (grado anomalia) |
|---|---|
| AGLIENTU | ■ 25.6 |
| ALA’ DEI SARDI RU | ■ 26.2 |
| ALGHERO RU | ■ 29.6 |
| ARBOREA RU | ■■ 31.5 |
| ARBUS INGURTOSU | ■ 29.4 |
| ARITZO | ■ 26.7 |
| ARZACHENA MOBILE | 22.3 |
| ATZARA | ■ 28.3 |
| BARISARDO | 22.8 |
| BENETUTTI | ■ 29.8 |
| BERCHIDDA | 26.5 |
| BITTI | ■ 24.9 |
| BONNANARO | ■ 29.5 |
| BONORVA RU | ■ 26.0 |
| BOSA RU | ■ 28.5 |
| CABRAS RU | ■ 30.7 |
| CAGLIARI MOLENTARGI | 22.4 |
| CASTIADAS MINNI MIN | 23.9 |
| CHIARAMONTI | ■ 28.5 |
| DECIMOMANNU | 26.2 |
| DESULO PERDU ABES | 20.5 |
| DOLIANOVA | ■ 30.3 |
| DOMUS DE MARIA | ■ 30.0 |
| DORGALI FILITTA | 26.8 |
| DORGALI MOBILE | ■ 28.1 |
| FONNI RU | 23.6 |
| GENONI GIARA | ■ 27.9 |
| GHILARZA | ■ 30.0 |
| GIAVE | ■ 27.1 |
| GUASILA | ■ 29.2 |
| GUASILA IPPODROMO | ■ 30.5 |
| IGLESIAS | ■■ 34.5 |
| ILLORAI | ■ 25.0 |
| JERZU | 23.9 |
| LURAS | ■ 27.4 |
| MACOMER | ■ 26.0 |
| MARACALAGONIS | 24.7 |
| MASAINAS | ■ 31.8 |
| MEANA SARDO | ■ 27.8 |
| MONASTIR MOBILE | 26.8 |
| MONTI SU CANALE | 24.3 |
| MURAVERA | 22.5 |
| NARCAO MONTE ROSAS | ■ 32.3 |
| NUORO | ■ 27.0 |
| NURALLAO | ■ 29.2 |
| OLIENA | ■ 27.2 |
| OLMEDO | ■ 29.4 |
| ORANI | ■ 30.9 |
| OROSEI | 19.4 |
| OSINI C.RA MASONEDI | ■ 26.6 |
| OTTANA | ■ 31.0 |
| OZIERI | ■ 29.5 |
| PALMAS ARBOREA | ■ 32.6 |
| PATTADA RU | 24.5 |
| PERDASDEFOGU RU | ■ 26.8 |
| PUTIFIGARI | ■ 29.5 |
| SADALI | ■ 26.3 |
| SAN TEODORO | ■ 23.6 |
| SANTA TERESA di GAL | 19.9 |
| SARDARA | ■ 30.4 |
| SASSARI CAMPANEDDA | ■ 28.0 |
| SASSARI S.A.R. | ■ 28.8 |
| SCANO DI MONTIFERRO | ■ 28.6 |
| SERRENTI RU | ■ 28.8 |
| SEUI RU | ■ 25.4 |
| SILIQUA | 27.0 |
| SINISCOLA | 23.9 |
| SIURGUS – DONIGALA | ■ 25.7 |
| SORSO | ■ 28.3 |
| STINTINO | 25.2 |
| TEMPIO LIMBARA | ■ 22.9 |
| TORTOLI’ RU | 21.8 |
| URAS RU | ■ 31.3 |
| URZULEI RU | ■ 24.4 |
| USINI MOBILE | ■ 29.8 |
| VALLEDORIA | 25.7 |
| VILLA S. PIETRO | ■ 26.5 |
| VILLACIDRO | N.D. |
| VILLANOVA STRISAILI | ■ 26.4 |
| VILLASALTO | ■ 27.5 |
■■ eccezionalmente sopra la media




