Rete Stazioni
Le stazioni nel seguente elenco sono affliate alla nostra rete
Stazione | Temp °C | Um % | Pressione hpa | Pioggia mm | Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Milano | 30.5 Min 21.1 - Max 30.5 | 99 | 1005.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:33 |
Gaggiano | 29.6 Min 18.6 - Max 30.1 | 48 | 1018.0 | 0 | 2022-05-20 12:40:34 |
Vergnasco | 27.3 Min 18.1 - Max 27.3 | 47 | 1018.1 | 0 | 2022-05-20 12:42:00 |
Cascina | 27.9 Min 14.2 - Max 28.4 | 26 | 1021.6 | 0 | 2022-05-20 12:42:02 |
Zevio | 29.7 Min 15.6 - Max 29.7 | 33 | 1016.6 | 0 | 2022-05-20 12:40:36 |
Stazione Montale | 29.3 Min 13.4 - Max 29.3 | 41 | 1020.6 | 0 | 2022-05-20 12:42:03 |
Vittoria | 13.3 Min 13.2 - Max 18.6 | 92 | 998.8 | 0 | 2022-05-20 12:40:38 |
Lattarico | 25.8 Min 10.9 - Max 26.0 | 27 | 1020.5 | 0 | 2022-05-20 12:40:39 |
Montefiascone | 24.0 Min 8.0 - Max 24.4 | 41 | 1021.0 | 0 | 2022-05-20 12:40:41 |
Dormelletto | 27.6 Min 17.6 - Max 28.2 | 44 | 998.3 | 0 | 2022-05-20 12:39:51 |
Ortelle | 28.0 Min 11.6 - Max 28.0 | 20 | 1016.2 | 0 | 2022-05-20 12:40:43 |
Sori | 25.7 Min 19.2 - Max 25.7 | 66 | 1024.9 | 0 | 2022-05-20 12:39:55 |
Esine | 28.9 Min 16.1 - Max 28.9 | 48 | 1015.8 | 0 | 2022-05-20 12:40:45 |
San Lorenzo Nuovo | 24.7 Min 14.2 - Max 24.9 | 43 | 1022.8 | 0 | 2022-05-20 12:40:47 |
Marta | 26.2 Min 12.9 - Max 26.6 | 42 | 1022.5 | 0 | 2022-05-20 12:40:49 |
Pedagaggi | 24.8 Min 14.3 - Max 26.0 | 26 | 1017.4 | 0 | 2022-05-20 12:42:05 |
Loreto Aprutino | 32.3 Min 11.5 - Max 34.3 | 28 | 1016.2 | 0 | 2022-05-20 12:42:07 |
Comacchio | 24.8 Min 15.5 - Max 25.6 | 60 | 1018.6 | 0 | 2022-05-20 12:40:51 |
Soveria Mannelli | 21.2 Min 0.8 - Max 23.3 | 41 | 1018.4 | 0 | 2022-05-20 12:42:08 |
Sossano | 28.1 Min 13.2 - Max 28.2 | 46 | 1018.8 | 0 | 2022-05-20 12:42:10 |
Pontecorvo | 27.2 Min 12.7 - Max 27.4 | 44 | 1020.4 | 0 | 2022-05-20 12:40:53 |
Ghezzano | 26.1 Min 13.9 - Max 26.1 | 34 | 1021.2 | 0 | 2022-05-20 12:42:12 |
Passo del Brattello CFR Toscana | 21.7 Min 12.6 - Max 21.7 | 0 | 2022-05-20 12:42:15 | ||
Cavarzano | 21.1 Min 15.0 - Max 21.1 | 55 | 1023.2 | 0 | 2022-05-20 12:42:16 |
Monte Serra Calci CFR Toscana | 21.4 Min 14.7 - Max 21.4 | 39 | 0 | 2022-05-20 12:42:19 | |
Gorgona CFR Toscana | 22.3 Min 17.3 - Max 22.8 | 77 | 0 | 2022-05-20 12:42:20 | |
Sestino CFR Toscana | 21.0 Min 14.9 - Max 21.4 | 50 | 0 | 2022-05-20 12:42:22 | |
Lucca CFR Toscana | 28.4 Min 14.5 - Max 28.5 | 0 | 2022-05-20 12:42:24 | ||
Firenze CFR Toscana | 28.1 Min 14.6 - Max 28.1 | 34 | 0 | 2022-05-20 12:42:26 | |
Siena CFR Toscana | 27.2 Min 14.8 - Max 27.2 | 33 | 0 | 2022-05-20 12:42:27 | |
Quercianella CFR Toscana | 23.8 Min 17.0 - Max 24.2 | 44 | 0 | 2022-05-20 12:42:29 | |
Villar Perosa | 25.7 Min 14.1 - Max 25.8 | 62 | 1017.5 | 0 | 2022-05-20 12:42:30 |
Fivizzano CFR Toscana | 24.8 Min 14.9 - Max 25.3 | 0 | 2022-05-20 12:42:33 | ||
Portoferraio | 24.2 Min 18.5 - Max 24.6 | 61 | 0 | 2022-05-20 12:38:06 | |
Forte dei Marmi CFR Toscana | 22.8 Min 17.4 - Max 23.2 | 55 | 0 | 2022-05-20 12:38:08 | |
Casotto dei Pescatori CFR Toscana | 25.0 Min 11.1 - Max 25.8 | 41 | 0 | 2022-05-20 12:38:10 | |
Passo S.Bernardo (AO) | 15.5 Min 6.0 - Max 15.6 | 42.0 | 1018.0 | 0.2 | 2022-05-20 12:38:11 |
Arolla | 0.0 Min 0.0 - Max 0.0 | 1020.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:13 | |
Alpe di Mera | 18.7 Min 11.2 - Max 18.8 | 79.0 | 1017.2 | 0 | 2022-05-20 12:38:14 |
Borgo San Michele MNW | 24.6 Min 12.8 - Max 24.7 | 63 | 1020.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:16 |
Colli di Enea MNW | 24.3 Min 17.6 - Max 27.2 | 57 | 1023.4 | 0 | 2022-05-20 12:38:18 |
Civitavecchia MNW | 23.7 Min 19.9 - Max 23.7 | 64 | 1021.2 | 0 | 2022-05-20 12:38:20 |
Pomarance CFR Toscana | 28.5 Min 11.8 - Max 28.9 | 36 | 0 | 2022-05-20 12:38:23 | |
Monte San Savino Arezzo CFR | 21.4 Min 10.3 - Max 21.4 | 66 | 0 | 2022-05-20 12:38:25 | |
Ponsacco | 28.3 Min 12.8 - Max 28.9 | 33 | 1019.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:26 |
Musigliano | 27.1 Min 15.0 - Max 27.6 | 26 | 1020.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:29 |
Padola | 24.0 Min 6.9 - Max 24.0 | 40 | 1010.6 | 0 | 2022-05-20 12:38:30 |
Padola | 24.0 Min 6.9 - Max 24.0 | 40 | 1010.6 | 0 | 2022-05-20 12:38:32 |
Carmignano | 27.7 Min 14.1 - Max 28.3 | 37 | 1015.8 | 0 | 2022-05-20 12:38:34 |
Domusnovas | 28.1 Min 15.2 - Max 28.1 | 36 | 1021.1 | 0 | 2022-05-20 12:38:36 |
Porto Sant'Elpidio | 21.1 Min 21.1 - Max 21.1 | 71 | 1021.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:38 |
Carrara | 23.4 Min 15.9 - Max 24.5 | 59 | 1017.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:40 |
Pisa CFR Toscana | 27.1 Min 15.2 - Max 28.0 | 25 | 0 | 2022-05-20 12:38:43 | |
Bosco - San Giovanni a Piro | 6.8 Min 6.8 - Max 6.8 | 82 | 1002.9 | 14.5 | 2022-02-21 23:01:33 |
Rescaldina | 7.9 Min 7.9 - Max 7.9 | 51 | 1006.6 | 0 | 2022-02-21 23:01:35 |
Lanciano | 14.8 Min 14.8 - Max 14.8 | 77 | 1000.6 | 0 | 2022-05-14 08:46:52 |
Retorbido | 29.1 Min 17.5 - Max 29.5 | 32 | 1018.0 | 0 | 2022-05-20 12:40:56 |
Crocetta d'Orero | 21.7 Min 11.5 - Max 21.9 | 77 | 1023.3 | 0 | 2022-05-20 12:40:57 |
San Mariano | 2.9 Min 3.1 - Max 3.6 | 82 | 1012.9 | 0 | 2022-02-16 23:34:53 |
Genova | 20.7 Min 19.0 - Max 21.7 | 81 | 1023.4 | 0 | 2022-05-20 12:40:59 |
Pomezia | 25.3 Min 16.9 - Max 27.1 | 46 | 1020.4 | 0 | 2022-05-20 12:41:01 |
Lendinara | 29.9 Min 13.2 - Max 29.9 | 39 | 1017.2 | 0 | 2022-05-20 12:41:03 |
Rovegno | 26.2 Min 10.2 - Max 26.8 | 43 | 1019.0 | 0.2 | 2022-05-20 12:41:05 |
Castelvecchio S.M. Maggiore | 24.5 Min 18.1 - Max 24.8 | 70 | 1020.4 | 0 | 2022-05-20 12:41:07 |
Santa Maria delle Mole - Marino | 19.1 Min 3.3 - Max 24.3 | 42 | 1011.7 | 0 | 2022-05-20 12:41:09 |
Centocelle | 26.3 Min 15.6 - Max 27.8 | 33 | 1022.1 | 0 | 2022-05-20 12:41:11 |
Colle Prenestino | 29.4 Min 13.5 - Max 30.4 | 30 | 0 | 2022-05-20 12:41:13 | |
Guidonia | 28.1 Min 14.9 - Max 29.4 | 38 | 1020.4 | 0 | 2022-05-20 12:41:14 |
Oricola | 27.7 Min 6.7 - Max 27.7 | 35 | 1007.2 | 0 | 2022-05-20 12:41:16 |
Roma | 27.8 Min 16.7 - Max 28.9 | 35 | 1022.4 | 0 | 2022-05-20 12:38:45 |
Ruinas | 22.2 Min 18.9 - Max 22.2 | 77 | 1018.2 | 0 | 2022-05-20 12:38:47 |
Pineta Sacchetti - Roma | 25.3 Min 15.6 - Max 27.0 | 41 | 1019.1 | 0 | 2022-05-20 12:38:48 |
Morcone | 29.6 Min 3.7 - Max 29.7 | 30 | 1003.1 | 0 | 2022-05-20 12:38:50 |
Pisa | 25.0 Min 13.0 - Max 25.0 | 30 | 1021.9 | 0 | 2022-05-20 12:38:53 |
Crispiano | 23.6 Min 13.6 - Max 23.6 | 37 | 1007.3 | 0 | 2022-05-20 07:26:27 |
Trieste | 23.0 Min 19.0 - Max 23.0 | 69 | 1019.6 | 0 | 2022-05-20 12:38:55 |
Venezia | 23.0 Min 16.0 - Max 23.0 | 57 | 1019.7 | 0 | 2022-05-20 12:38:57 |
Monte Cimone | 15.0 Min 10.0 - Max 15.0 | 59 | 1029.6 | 0 | 2022-05-20 12:38:59 |
Sestino | 23.1 Min 15.8 - Max 23.3 | 41 | 1021.9 | 0 | 2022-05-20 12:39:02 |
Viterbo | 27.0 Min 12.0 - Max 27.0 | 30 | 1023.1 | 0 | 2022-05-20 12:39:04 |
Pian Rosa | 6.0 Min 2.0 - Max 6.0 | 71 | 1034.2 | 0 | 2022-05-20 12:39:06 |
Dobbiaco | 24.0 Min 14.0 - Max 24.0 | 21 | 1021.5 | 0 | 2022-05-20 12:39:09 |
Passo Rolle | 16.0 Min 8.0 - Max 16.0 | 45 | 1026.4 | 0 | 2022-05-20 12:39:11 |
Casali del Manco | 24.9 Min 8.5 - Max 25.9 | 21 | 1020.5 | 0 | 2022-05-20 12:39:13 |
Cepagatti | 27.1 Min 14.7 - Max 27.7 | 35 | 1020.2 | 0 | 2022-05-20 12:39:15 |
Parabiago | 29.4 Min 15.2 - Max 30.9 | 43 | 1015.0 | 0 | 2022-05-20 12:39:16 |
Borgonuovo di Sasso Marconi | 29.5 Min 14.3 - Max 29.8 | 45 | 1019.2 | 0 | 2022-05-20 12:39:18 |
Caltanissetta | 23.4 Min 13.9 - Max 23.8 | 40 | 956.3 | 0 | 2022-05-20 12:39:59 |
Tombolo | 27.6 Min 15.5 - Max 27.7 | 44 | 1018.6 | 0 | 2022-05-20 12:40:01 |
Gussola | 28.9 Min 14.4 - Max 28.9 | 52 | 1018.6 | 0 | 2022-05-20 12:41:19 |
Ozzano dell'Emilia | 30.5 Min 30.5 - Max 30.5 | 42 | 1019.2 | 0 | 2022-05-20 12:39:20 |
Migliarino | 11.3 Min 5.9 - Max 13.6 | 53 | 994.4 | 0 | 2022-05-20 12:41:21 |
Torbole (Belvedere) | 25.8 Min 0.0 - Max 25.8 | 40 | 0 | 2022-05-20 12:39:22 | |
Trento (Laste) | 27.7 Min 0.0 - Max 27.7 | 44 | 0 | 2022-05-20 12:39:23 | |
Passo Tonale | 20.0 Min 7.2 - Max 20.0 | 47 | 0 | 2022-05-20 12:39:24 | |
Rovereto | 30.0 Min 0.0 - Max 30.0 | 37 | 0 | 2022-05-20 12:39:25 | |
Storo | 11.5 Min 0.0 - Max 17.3 | 0.2 | 2022-05-05 19:04:16 | ||
Monte Perone - Campo nell'Elba | 22.7 Min 22.7 - Max 22.7 | 32 | 0 | 2022-05-20 12:39:27 | |
Bulzi | 25.3 Min 13.6 - Max 28.9 | 44 | 1021.5 | 0 | 2022-05-20 12:39:28 |
Brindisi | 24.0 Min 13.1 - Max 24.4 | 30 | 1019.3 | 0 | 2022-05-20 12:40:04 |
Monte Argentario | 22.4 Min 15.4 - Max 23.3 | 29 | 0 | 2022-05-20 12:39:31 | |
Carmignano | 31.7 Min 20.1 - Max 31.9 | 25 | 1018.4 | 0 | 2022-05-19 15:03:54 |
Capraia Isola | 24.2 Min 16.8 - Max 24.2 | 56 | 0 | 2022-05-20 12:39:34 | |
Sella Giudicarie | 25.1 Min 11.3 - Max 25.9 | 55 | 1015.9 | 0 | 2022-05-20 12:39:35 |
Rocca San Casciano | 28.6 Min 12.2 - Max 28.6 | 31 | 1018.6 | 0 | 2022-05-20 12:39:37 |
San Pancrazio Salentino | 28.8 Min 7.1 - Max 29.1 | 15 | 1017.9 | 0 | 2022-05-20 12:40:06 |
Brindisi | 25.3 Min 9.2 - Max 25.4 | 34 | 1020.9 | 0 | 2022-05-20 12:40:08 |
Francavilla Fontana | 28.6 Min 13.7 - Max 28.7 | 11 | 1019.9 | 0 | 2022-05-20 12:41:23 |
Corridonia | 25.6 Min 12.5 - Max 26.9 | 48 | 1019.3 | 0 | 2022-05-20 12:39:39 |
Fidenza | 29.7 Min 15.3 - Max 29.7 | 44 | 1005.7 | 0 | 2022-05-20 12:39:41 |
San Giovanni in Marignano | 24.7 Min 13.8 - Max 24.7 | 49 | 1021.3 | 0 | 2022-05-20 12:39:43 |
Solbiate con Cagno | 28.4 Min 15.1 - Max 28.5 | 50 | 1011.3 | 0 | 2022-05-20 12:39:45 |
Ariccia | 23.5 Min 15.7 - Max 26.7 | 40 | 1023.6 | 0 | 2022-05-20 12:39:47 |
Abetone | 17.4 Min 10.0 - Max 18.4 | 61 | 1026.7 | 0 | 2022-05-20 12:39:48 |
Cison di Valmarino | 25.4 Min 12.6 - Max 25.6 | 50 | 1012.0 | 0 | 2022-05-20 12:39:50 |
Gesualdo | 24.9 Min 8.5 - Max 24.9 | 35 | 1023.9 | 0 | 2022-05-20 12:39:53 |
Ornago | 31.1 Min 17.2 - Max 31.1 | 30 | 1020.4 | 0 | 2022-05-20 12:39:54 |
Limbiate | 9.2 Min 9.2 - Max 9.2 | 80 | 985.1 | 0 | 2022-05-20 12:39:56 |
Codroipo | 25.9 Min 14.9 - Max 26.3 | 46 | 1018.5 | 0 | 2022-05-20 12:39:58 |
Lucera | 28.8 Min 15.2 - Max 29.3 | 13 | 1021.4 | 0 | 2022-05-20 12:41:26 |
Pesaro | 26.9 Min 9.4 - Max 26.9 | 41 | 1015.5 | 0 | 2022-05-20 12:40:00 |
Viterbo | 25.4 Min 11.2 - Max 25.9 | 31 | 1016.4 | 0.3 | 2022-05-20 12:40:02 |
Mazara del Vallo | 22.7 Min 14.8 - Max 23.8 | 69 | 1020.6 | 0 | 2022-05-20 12:40:04 |
Condividi i tuoi dati meteo
Sei possessore di una stazione di rilevamento meteorologico ben posizionata e con una corretta schermatura solare? Compila il seguente modulo per fare richiesta di adesione alla nostra rete