Rete Stazioni
Le stazioni nel seguente elenco sono affliate alla nostra rete
Stazione | Temp °C | Um % | Pressione hpa | Pioggia mm | Aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Gaggiano | 19.7 Min 15.8 - Max 28.6 | 75 | 1015.9 | 0 | 2023-09-29 21:15:23 |
Zevio | 18.3 Min 14.0 - Max 29.5 | 66 | 1015.5 | 0 | 2023-09-29 21:15:24 |
Lattarico | 17.7 Min 16.8 - Max 24.3 | 76 | 1015.0 | 7.6 | 2023-09-29 21:15:25 |
Montefiascone | 16.3 Min 13.9 - Max 26.3 | 63 | 1020.2 | 0 | 2023-09-29 21:15:26 |
Ortelle | 9.9 Min 6.2 - Max 14.4 | 66 | 1006.6 | 6.4 | 2023-09-29 21:15:27 |
Pontecorvo | 19.9 Min 14.9 - Max 29.5 | 77 | 1016.1 | 0 | 2023-09-29 21:15:29 |
Lanciano | 14.8 Min 14.8 - Max 14.8 | 77 | 1000.6 | 0 | 2023-09-29 21:15:30 |
Retorbido | 18.3 Min 12.5 - Max 26.7 | 15 | 1016.5 | 0 | 2023-09-29 21:15:31 |
Crocetta d'Orero | 14.7 Min 9.8 - Max 26.1 | 99 | 1018.9 | 0 | 2023-09-29 21:15:32 |
San Mariano | 19.3 Min 12.6 - Max 28.4 | 55 | 1016.4 | 0 | 2023-09-29 21:15:33 |
Genova | 23.1 Min 23.1 - Max 23.1 | 75 | 1014.4 | 0 | 2023-09-29 21:15:34 |
Lendinara | 15.3 Min 13.5 - Max 31.5 | 76 | 1014.2 | 0 | 2023-09-29 21:15:35 |
Rovegno | 11.9 Min 0.0 - Max 26.0 | 96 | 1016.9 | 0.2 | 2023-09-29 21:15:36 |
Castelvecchio S.M. Maggiore | 20.3 Min 18.7 - Max 27.2 | 76 | 1015.3 | 0 | 2023-09-29 21:15:37 |
Santa Maria delle Mole - Marino | 31.3 Min 16.1 - Max 32.0 | 45 | 1007.3 | 0 | 2023-09-29 21:15:38 |
Oricola | 11.6 Min 8.4 - Max 26.9 | 84 | 1013.6 | 0 | 2023-09-29 21:15:41 |
Crispiano | 20.5 Min 20.2 - Max 26.8 | 57 | 1011.2 | 0 | 2023-09-29 21:15:42 |
Gussola | 17.0 Min 12.8 - Max 29.1 | 79 | 1015.8 | 0 | 2023-09-29 21:15:43 |
Fogliano Redipuglia | 16.7 Min 15.1 - Max 28.7 | 74 | 1015.2 | 0 | 2023-09-29 21:15:44 |
Bagheria | 22.8 Min 21.0 - Max 25.3 | 70 | 1016.6 | 0 | 2023-09-29 21:15:45 |
La Spezia | 20.0 Min 17.4 - Max 26.5 | 73 | 1014.4 | 0 | 2023-09-29 21:10:34 |
Dormelletto | 18.0 Min 15.9 - Max 27.5 | 91 | 969.8 | 0 | 2023-09-29 21:16:37 |
Sori | 21.3 Min 20.9 - Max 26.6 | 79 | 1019.3 | 0 | 2023-09-29 21:16:39 |
Caltanissetta | 18.6 Min 16.5 - Max 27.3 | 76 | 948.4 | 0 | 2023-09-29 21:16:40 |
Tombolo | 18.8 Min 16.8 - Max 29.3 | 72 | 1016.1 | 0 | 2023-09-29 21:16:42 |
Brindisi | 19.9 Min 19.9 - Max 25.1 | 90 | 1012.1 | 0 | 2023-09-29 21:16:43 |
Francavilla Fontana | 19.1 Min 18.9 - Max 27.4 | 82 | 1003.1 | 0 | 2023-09-29 21:16:45 |
Acquaviva delle Fonti | 17.7 Min 15.3 - Max 25.7 | 90 | 983.9 | 0.2 | 2023-09-29 21:16:46 |
Santa Maria degli Angeli | 18.8 Min 11.0 - Max 28.1 | 67 | 992.7 | 0 | 2023-09-29 21:16:47 |
Roma | 20.7 Min 18.4 - Max 28.9 | 3 | 1016.2 | 0 | 2023-09-29 21:16:49 |
Oristano | 22.5 Min 15.6 - Max 28.2 | 82 | 1019.3 | 0 | 2023-09-29 21:16:51 |
Avio | 18.4 Min 15.7 - Max 28.1 | 78 | 1006.9 | 0 | 2023-09-29 21:16:52 |
Asuni | 11.6 Min 0.7 - Max 11.6 | 85 | 1000.9 | 0 | 2023-09-29 21:16:54 |
Milano | 21.8 Min 18.2 - Max 27.8 | 68 | 1004.5 | 0 | 2023-09-29 21:14:02 |
Vergnasco | 17.4 Min 13.9 - Max 26.4 | 69 | 1015.2 | 0 | 2023-09-29 21:14:08 |
Cascina | 17.0 Min 12.3 - Max 28.1 | 75 | 1015.9 | 0 | 2023-09-29 21:14:09 |
Stazione Montale | 28.5 Min 28.5 - Max 28.5 | 64 | 1008.5 | 0 | 2023-09-29 21:14:10 |
Domusnovas | 20.7 Min 16.3 - Max 30.0 | 64 | 1017.0 | 0 | 2023-09-29 21:16:49 |
Pignataro Maggiore | 20.2 Min 15.4 - Max 28.7 | 82 | 1016.4 | 0 | 2023-09-29 21:15:12 |
Guidonia | 20.6 Min 16.9 - Max 30.3 | 67 | 1014.2 | 0 | 2023-09-29 21:15:40 |
Condividi i tuoi dati meteo
Sei possessore di una stazione di rilevamento meteorologico ben posizionata e con una corretta schermatura solare? Compila il seguente modulo per fare richiesta di adesione alla nostra rete